ジムの防音工事を終え、防音が強化されたことので、騒音についてまとめてみました。
騒音レベル
騒音はdB(デシベル)で表わされ、レベルは下記表の通り。
| 目安① | 目安② | 騒音値 | 騒音発生源と距離(大きさの目安) |
| (うるささ) | (身体/生活への影響) | (db) | |
| 極めてうるさい | 聴覚機能に異常をきたす | 120 | ・飛行機のエンジンの近く |
| 110 | ・自動車のクラクション(2m) | ||
| 100 | ・電車が通るときのガード下 | ||
| うるさくて我慢できない | 90 | ・犬の鳴き声(5m) | |
| ・騒々しい工場の中 | |||
| ・カラオケ(店内中央) | |||
| ・ブルドーザー(5m) | |||
| 80 | ・ピアノ(1m) | ||
| ・電車の車内 | |||
| ・布団たたき(1.5m) | |||
| ・麻雀牌をかき混ぜる音(1m) | |||
| うるさい | かなり大きな声を出さないと会話ができない | 70 | ・騒々しい事務所の中 |
| ・騒々しい街頭 | |||
| ・セミの鳴き声(2m) | |||
| 非常に大きく聞こる。声を大きくすれば会話可能 | 60 | ・静かな乗用車 | |
| ・普通の会話 | |||
| ・掃除機/洗濯機/テレビ(1m) | |||
| ・トイレ(洗浄音) | |||
| 普通 | 大きく聞こえる、通常の会話は可能 | 50 | ・静かな事務所 |
| ・家庭用クーラー(室外機) | |||
| ・換気扇(1m) | |||
| 聞こえる会話には支障なし | 40 | ・市内の深夜 | |
| ・図書館 | |||
| ・静かな住宅地の昼 | |||
| 静か | 非常に小さい音 | 30 | ・郊外の深夜 |
| ほとんど聞こえない | 20 | ・ささやき | |
| ・木の葉のふれあう音 |
出典:日本騒音調査(ソーチョー)HP http://www.skklab.com/standard_value
サッシの遮音性能(T値)
サッシの遮音性能のはT値で表わされます。T値とは、JIS規格で規定されたサッシの遮音性能(防音性能)を示す数値で、T1, T2, T3, T4の等級があります。
今回購入したインプラスを始め、二重サッシは殆どがT4で遮音性能は最も高く、約40dBの遮音効果があるとのことです。
ジム内でフルーウエイトトレーニングをしていても、ベンチプレスやスクワットあたりであれば、50dB辺り、デッドリフトやクイックリフトでプラットフォーム上に落とした場合、60dB程度に抑えられているのではないかと推測されます。外からの騒音はほぼ聞こえません。
リンク
T値についての詳細
以下参照。
| 遮音性能 | |||||
| 等級無し | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 500Hz以上の遮音性能 | 15db程度 | 25db以上 | 30db以上 | 35db以上 | 40db以上 |
| サッシ | 普通サッシ | 一般的断熱サッシ | 召し合わせやクレセント部分の隙間を良くした製品 | 二重サッシにしないと出来ない | |
| 性能表示 | 等級1 | 等級2 | |||
出典:住まいの水先案内人 http://www.ads-network.co.jp/seinou-kiso/kigou-T.htm
距離による減退効果
また、当然ながら音は距離による減退効果があり、以下の通り、
| 距離(m) | 減衰量(dB) |
| 2 | 6 |
| 4 | 12 |
| 8 | 18 |
| 16 | 24 |
| 32 | 30 |
| 50 | 34 |
出典:日本騒音調査(ソーチョー)HP http://www.skklab.com/standard_value
リンク